Kytkentärummun ensiöpyörä Rotax DD2
724432
Normaalihinta
97,84 EUR
Yksikköhinta
/
per
Verot sisältyvät hintaan.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Tuotekuvaus
Vaihteiston välityssuhteen vaihtaminen DD2-kartissa on helppoa. Aseta kart yksinkertaisesti kyljelleen ja nojaa se karttivaunua vasten. Löysää sitten voimansiirron kansi ja irrota se varovasti, ettet vahingoita tiivistettä. Ensiö- ja toisioratas ovat tämän jälkeen irti, joten ne voi vain nostaa pois ja asentaa toisen välityssuhteen.
Hampaiden kokonaismäärän tulee olla 97, kun ne sovitetaan yhteen.
Välityssuhde DD2:n 1. vaihteella
| Ensiöratas | Toisioratas | Välityssuhde | Muunnettuna perinteiseksi välitykseksi | Huippunopeus 12500 rpm:llä |
| 32 | 65 | 8,65 | 10-87 | 75 km/h |
| 33 | 64 | 8,26 | 11-91 | 79 km/h |
| 34 | 63 | 7,89 | 11-87 | 83 km/h |
| 35 | 62 | 7,55 | 12-90 | 86 km/h |
| 36 | 61 | 7,22 | 12-87 | 90 km/h |
| 37 | 60 | 6,91 | 12-83 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 6,61 | 12-80 | 99 km/h |
Välityssuhde DD2:n 2. vaihteella
| Ensiöratas | Toisioratas | Välityssuhde | Muunnettuna perinteiseksi välitykseksi | Huippunopeus 12500 rpm:llä |
| 32 | 65 | 6,52 | 14-91 | 100 km/h |
| 33 | 64 | 6,23 | 14-87 | 105 km/h |
| 34 | 63 | 5,95 | 14-83 | 110 km/h |
| 35 | 62 | 5,69 | 14-79 | 115 km/h |
| 36 | 61 | 5,44 | 14-76 | 120 km/h |
| 37 | 60 | 5,21 | 14-73 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 4,98 | 15-75 | 131 km/h |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | 724432 |
|---|---|
| Valmistaja | Rotax |
| Valmistajan tuotenumero | 659922 |
| Toimituspaino | 0.37 kg |
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
- Äskettäin katsottu